Merħba biex tixtri l-ispazjar ta '16-il channel double fiber optic dwdm cwdm demux grid għall-komunikazzjoni mal-fabbrika tagħna. Bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fiċ-Ċina, aħna nilqgħu wkoll l-ordnijiet apposta. Ikkonsulta l-prezz u l-kwotazzjoni magħna issa.
● Deskrizzjoni:
Din hija l-MWD Dual Fiber DWDM 16 mux u demux bil-portijiet tal-medda EXP għal trasmissjoni ta 'data bi-direzzjonali fuq fibra doppja.
● Karatteristiċi u Benefiċċji:
► Telf baxx ta 'inserzjoni; 
► Wide Pass Band;
► Iżolament tal-Kanal Għoli;
► Epossi Disinn Ħieles;
► Affidabilità għolja;
● Applikazzjoni:
► Network WDM;
► Monitoraġġ tal-Linja;
► Telekomunikazzjoni;
► Netwerks ta 'Żona Lokali;
► Strumenti ta 'ttestjar.
● Speċifikazzjoni:
Parametru | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | |||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | |||
Wavelength Ċentrali (nm) | 1270, 1290, ... 1610 | |||||||
Bandwidth Operattiv (nm) | CW +/- 6.5 | |||||||
Spazjar tal-Kanal (GHz) | 20 | |||||||
Telf ta 'Inserzjoni (dB) | 2.0 | 2.8 | 3.6 | |||||
Uniformità (dB) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Iżolament tal-Kanal Kontanti (dB) | N / A | 30 | N / A | 30 | N / A | 30 | ||
Iżolament tal-Kanal mhux ta 'maġenbu (dB) | N / A | 40 | N / A | 40 | N / A | 40 | ||
PDL (dB) | 0.10 | |||||||
PMD (ps / nm) | 0.1 | |||||||
Telf ta 'Ritorn (dB) | 45 | |||||||
Direttività (dB) | 50 | |||||||
Immaniġġjar tal-enerġija (mW) | 300 | |||||||
It-Temperatura Operattiva (℃) | -5 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||||
Temperatura tal-Ħżin (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||
Dimensjonijiet tal-Pakkett (mm) | L120 x W80 x H11.6 | L142 x W102 x H14.5 | ||||||
Nota: | ||||||||
● Informazzjoni dwar l-Ordni:
● Dettalji tal-Prodott:
Wavelength | 16-il kanal 1470-1610nm | Kanal | Spazju 20nm |
Tip ta 'Linja | Fibra doppja | Port tal-Klijent | Duplex LC / UPC |
Speċjali | Port ta 'espansjoni | Dimensjoni | 220mm (W) x 297mm (D) x 50mm (H) |
Telf ta 'Inserzjoni | <3.1>3.1> | Telf tar-Ritorn | > 45 dB |
It-tħaddim | -5 ° C ~ + 75 ° | Ħażna | -40 ° C ~ + 80 ° C |
● Ċertifikazzjoni tal-Kwalità:
Il-kwalità u l-istandards huma l-pedament tal-FOCC. Aħna ddedikati biex nipprovdu lill-klijenti l-prodotti u s-servizzi pendenti li jikkonformaw mal-istandards. FOCC għadda ħafna verifiki tas-sistema ta 'kwalità, bħal CE, RoHS, FCC, stabbilixxa sistema ta' assigurazzjoni ta 'kwalità standardizzata internazzjonalment u implimentat b'mod strett ġestjoni u kontroll standardizzat fil-kors tad-disinn, żvilupp, produzzjoni, installazzjoni u servizz.

● Punti ewlenin tal-Prodott:
It-tags Popolari: 16 spazjar tal-kanali tal-fibra ottika doppja DWDM CWDM grid tad-demm għall-komunikazzjoni, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, kwotazzjoni, personalizzati, prezz, jixtru
