● Deskrizzjoni Ġenerali:
It-transceivers SFP ta 'l-FOCC huma moduli ta' prestazzjoni għolja u kost-effettivi li jappoġġaw data doppja ta 'rata ta' 1.25 Gbps / 1.0625Gbps u distanza ta 'trażmissjoni ta' 20km ma 'SMF. It-transceiver jikkonsisti fi tliet taqsimiet: trasmettitur bil-lejżer FP, fotodijode PIN integrat ma 'pre-amplifikatur ta' trans-impedenza (TIA) u unità ta 'kontroll MCU. Il-moduli kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza tal-lejżer tal-klassi I. It-transceivers huma kompatibbli mal-SFP Multi-Sors Ftehim (MSA) u SFF-8472. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-SFP MSA.
● Dettalji Quick:
► Rata tad-data doppja ta 'operazzjoni ta' 1.25 Gbps / 1.063 Gbps;
► 1310nm laser tal-FP u detector tar-ritratti tal-PIN għal trasmissjoni ta '40km;
► Konformi ma 'SFP MSA u SFF-8472 b'reċipjent DC duplex;
► 1310nm trażmettitur DFB, foto-detector tal-PIN;
► Kalibrazzjoni Interna jew Kalibrazzjoni Esterna;
► Konsum baxx ta 'enerġija;
► Applikabbli għal konnessjoni SMF ta '10km;
► Kisi tal-metall kollu għal prestazzjoni superjuri tal-EMI;
► Firmware avvanzat jippermetti li l-informazzjoni dwar l-encryption tas-sistema tal-klijent tinħażen fit-transciever;
► Kompatibbli mar-RoHS.
● Applikazzjoni:
► Gigabit Ethernet;
► Il-Kanal tal-Fibra;
► Ibdel għall-interface tal-Iswiċċ;
► Applikazzjonijiet tal-pjan lura mibdula;
► Sistemi oħra ta 'trażmissjoni ottika.

● Deskrizzjoni:
| Fattur tal-Formola | SFP |
Kompatibbiltà | Cisco Kompatibbli |
Distanza | 10km |
Rata ta 'Data Massima | 1000Mbps |
Wavelength | 1310nm-TX |
Distanza tal-Cable Max | 10km 'il fuq minn OM2 MMF |
Interface | LC Simplex |
Komponenti ottiċi tal-verifika | DFB BiDi |
Appoġġ tad-DOM | Iva |
Tip ta 'Cable | SMF |
Enerġija TX | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensittività tar-Riċevitur | <-17>-17> |
Kodiċi HS | Kejbils tal-fibra ottika -85447000.00 |
● Transceiver tal-karatteristiċi ottiċi:
| Parametri | Simboli | Min | Tip | Max | Unità |
40km | |||||
Ċentru tal-Wavelength BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Ċentru tal-Wavelength BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Wisa 'Spettrali (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Il-Qawwa Medja tal-Produzzjoni | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Proporzjon ta 'estinzjoni | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● Mekkanika:
● Riċevitur tal-karatteristiċi ottiċi:
| Parametri | Simboli | Min | Tip | Max | Unità |
20km | |||||
Ċentru tal-Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Ċentru tal-Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Ittrasferixxi Sensittività | Sen | -14.5 | DBm | ||
Dħul massimu | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Jitilfu | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Ċentru tal-Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Ċentru tal-Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Ittrasferixxi Sensittività | Sen | -16 | DBm | ||
Dħul massimu | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Jitilfu | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Ċentru tal-Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Ċentru tal-Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Ittrasferixxi Sensittività | Sen | -22 | DBm | ||
Dħul massimu | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Jitilfu | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Ċentru tal-Wavelength BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Ċentru tal-Wavelength BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Ittrasferixxi Sensittività | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Dħul massimu | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Jitilfu | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | DBm | ||
Pena ta 'Dispersjoni | 3.0 | DBm | |||
● Karatteristiċi elettriċi:
| Parametri | Simboli | Min | Tip | Max | Unità | Rimarki |
Vultaġġ tal-Provvista | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Provvista kurrenti 20km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Provvista kurrenti ta '40km | 300 | 450 | MA | |||
Provvista kurrenti 60km | 300 | 450 | MA | |||
Provvista kurrenti 80km | 500 | MA | ||||
Vultaġġ tal-Provvista | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Kurrent tal-Provvista | Icc | 300 | MA | |||
Input Differenzjali ta 'Referenza | Zd | 100 | MA | |||
Input AC Modalità Komuni Input | 0 | 25 | MA | |||
Swing tad-Differenza tal-Vultaġġ tal-Input | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jitter totali | ||||||
Jitter Dipendenti tad-Data | ||||||
Jitter mhux korrelatat | ||||||
Maskra tal-għajnejn | Ara SFP + MSA | X1 | UI | |||
Maskra tal-għajnejn | Ara SFP + MSA | X2 | 0.35 | UI | ||
● Ċertifikazzjoni tal-Kwalità:
Il-kwalità u l-istandards huma l-pedament tal-FOCC. Aħna ddedikati biex nipprovdu lill-klijenti prodotti u servizzi pendenti li huma konformi ma 'l-istandards. FOCC għadda ħafna sistema ta 'kwalità Ċertifikazzjonijiet, bħal CE, RoHS, FCC, stabbilixxew sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità standardizzata internazzjonalment u implimentaw b'mod strett ġestjoni u kontroll standardizzati fil-kors tad-disinn, żvilupp, produzzjoni, installazzjoni u servizz. Jekk jogħġbok innota: L-installazzjoni ta 'transceiver ta' parti terza ma tannullax il-garanzija tat-tagħmir tan-netwerk tiegħek. Il-manifatturi tat-tagħmir tan-netwerk kollha għandhom linji gwida li jiddikjaraw li l-appoġġ tal-garanzija fuq il-prodotti tagħhom mhux se jiġu affettwati.
● Lifetime Warranty:
Il-prodotti tal-fibra ottika kollha fl-FOCC huma ġġustifikati bis-sħiħ kontra difetti fil-materjal u l-kwalità tax-xogħol b'garanzija tul il-ħajja. Din il-garanzija ma tkoprix ħsara kkawżata minn inċident, kura mhux xierqa, użu ħażin, negliġenza, wear and tear normali, jew it-tqassim naturali ta 'kuluri u materjali fuq ħin u użu estiżi.

It-tags Popolari: 1ge 1000base-bx smf 1310nm-tx / 1490nm-rx 40km dom lc wdm bidi sfp transceiver module cisco glc-bx40-ua-i kompatibbli, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, kwotazzjoni, personalizzati, prezz, jixtru
