Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Merħba biex tixtri l-kejbils tal-garża PM FC / APC mal-fabbrika tagħna. Bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fiċ-Ċina, aħna nilqgħu wkoll l-ordnijiet personalizzati. Ikkonsulta l-prezz u l-kwotazzjoni magħna issa.
● Polarizzazzjoni - Żamma tal-fibra bil-konnetturi FC / APC fuq iż-żewġt itruf
● Disponibbli fil-meded ta 'mewġ bejn 350 - 2200 nm
● Konnettur tad-dwana u għażliet ta 'tul disponibbli


Karatteristiċi
● Ċavetta dejqa (2.0 mm) allinjata mal-assi bil-mod
● Telf tipiku tar-ritorn ta '60 dB
● Ferruli taċ-ċeramika angolati ta '8 grad (APC)
● Ø900 µm jew Ø3 mm ġakketta ta 'barra protettiva
● Kejbils tal-garża tad-dwana disponibbli
parametru
| Punt # Prefiss | P3 - 375pm-fc | P3 - 405bpm-fc | P3 - 488pm-fc | P3-630pmy | P3 - 630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tul tal-mewġa ta 'allinjament | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-fibra | ||||||
| Tip ta 'fibra | PM - S350-HP (PANDA) | PM - S405-XP (PANDA) | PM460-HP (PANDA) | PM630-HP (PANDA) | ||
| Tul tal-mewġ operattiv | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Tul tal-mewġ tal-cutoff | Inqas minn jew daqs 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Dijametru tal-kamp tal-modalitàa | 2.3 µm @ 350 nm | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm |
3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | ||
| Apertura numerikab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-kejbil tal-garża | ||||||
| Telf ta 'inserzjonic,d | 1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.20 dB (max) 1.00 dB (tip.) |
||
| Proporzjon ta 'estinzjonic,d | 15 dB (min) 17 dB (tip.) |
15 dB (min) 17 dB (tip.) |
18 dB (min) 20 dB (tip.) |
20 dB (min) 22 dB (tip.) |
||
| Telf ta 'ritorn ottikuc | 60 dB (tipiku) | |||||
| Tip ta 'konnettur | FC / APC | |||||
| Wisa 'taċ-ċavetta | 2.0 mm (ċavetta dejqa) | |||||
| Allinjament bil-mod tal-assi | Allinjat maċ-ċavetta tal-konnetture | |||||
| Tul tal-kejbil | 1.0 m għal numri ta 'oġġett li jispiċċaw f'1 2.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw fi -2 5.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw f'5 10.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw fi -10 |
|||||
| Tolleranza tat-tul tal-kejbil | +0.075 / -0 m | |||||
| Tip ta 'ġakketta | Ø3 mm blu Tubi tal-furkazzjoni tal-PVC |
Ø900 µm blu Tubi tal-furkazzjoni |
Ø3 mm blu Tubi tal-furkazzjoni tal-PVC |
|||
| Temperatura operattiva | 0 sa 70 grad | |||||
| Temperatura tal-ħażna | -45 sa 85 grad | |||||
| Punt # Prefiss | P3-780pmy | P3 - 780pm-fc | P3-980pmy | P3 - 980pm-fc | P3-1064pmy | P3 - 1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tul tal-mewġa ta 'allinjament | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Speċifikazzjonijiet tal-fibra | ||||||
| Tip ta 'fibra | PM780-HP (PANDA) | PM980-XP (PANDA) | PM980-XP (PANDA) | |||
| Tul tal-mewġ operattiv | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Tul tal-mewġ tal-cutoff | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Dijametru tal-kamp tal-modalitàa | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | |||
| Apertura numerikab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Speċifikazzjonijiet tal-kejbil tal-garża | ||||||
| Telf ta 'inserzjonic,d | 1.00 dB (max) 0.70 dB (tip.) |
0.70 dB (max) 0.50 dB (tip.) |
0.70 dB (max) 0.50 dB (tip.) |
|||
| Proporzjon ta 'estinzjonic,d | 20 dB (min) 22 dB (tip.) |
22 db (min) 24 dB (tip.) |
22 db (min) 24 dB (tip.) |
|||
| Telf ta 'ritorn ottikuc | 60 dB (tipiku) | |||||
| Tip ta 'konnettur | FC / APC | |||||
| Wisa 'taċ-ċavetta | 2.0 mm (ċavetta dejqa) | |||||
| Allinjament bil-mod tal-assi | Allinjat maċ-ċavetta tal-konnetture | |||||
| Tul tal-kejbil | 1.0 m għal numri ta 'oġġett li jispiċċaw f'1 2.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw fi -2 5.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw f'5 10.0 m għan-numri tal-oġġett li jispiċċaw fi -10 |
|||||
| Tolleranza tat-tul tal-kejbil | +0.075 / -0 m | |||||
| Tip ta 'ġakketta | Ø900 µm blu Tubi tal-furkazzjoni |
Ø3 mm blu Tubi tal-furkazzjoni tal-PVC |
Ø900 µm blu Tubi tal-furkazzjoni |
Ø3 mm blu Tubi tal-furkazzjoni tal-PVC |
Ø900 µm blu Tubi tal-furkazzjoni |
Ø3 mm blu Tubi tal-furkazzjoni tal-PVC |
| Temperatura operattiva | 0 sa 70 grad | |||||
| Temperatura tal-ħażna | -45 sa 85 grad | |||||

