QSFP28-100G-SR4
Transceiver ottiku 100Gb/s QSFP28 SR4 100m konformi RoHS
Karatteristiċi tal-Prodott
■ Konnettur ottiku MTP/MPO
■ Provvista ta 'enerġija waħda flimkien ma' 3.3V
■ Hot-pluggable QSFP28 MSA fattur tal-forma
■ Sa 100m OM4 MMFDistanza
■ Interface Serjali Elettriku 4x28G (CEI-28G-VSR)
■ Akkoppjar AC ta 'sinjali CML
■ Dissipazzjoni ta' enerġija baxxa (Mass:3.5W)
■ Mibnija fil-funzjoni dijanjostika diġitali
■ Firxa tat-temperatura tal-każ operattiv:0gradsa 70grad
■ Konformi ma' 100GBASE-SR4
■ Interface tal-Komunikazzjoni I2C
Applikazzjonijiet
■ 100GBASE-SR4
■ Infiniband QDR/DDR/SDR
■ Konnessjonijiet tad-Datacom 100G
Standards
■ Konformi ma 'IEEE 802.3ba
■ Konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-ħardwer QSFP28 MSA
■ Konformi ma 'RoHS
Klassifikazzjonijiet Massimu Assoluti
Parametru | Simbolu | Min. | Max. | Unità | Nota |
Vultaġġ tal-Provvista | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
Temperatura tal-Ħażna | TS | -40 | 85 | grad | |
Umdita relattiva | RH | 0 | 85 | fil-mija | |
Limitu ta' Ħsara Rx, għal kull Lane | PRdmg | 5.5 | dBm |
Nota: Stress li jaqbeż il-klassifikazzjonijiet massimi assoluti jista 'jikkawża ħsara permanenti lit-transceiver.
Kundizzjonijiet Operattivi Rakkomandati
Parametru | Simbolu | Min | Tip | Max | Unitajiet | Nota |
Temperatura tal-Każ Operattiv | TC | 0 | - | flimkien ma' 70 | grad | |
Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Rata tad-dejta | 103.125 | 112 | Gb/s | |||
Distanza tal-Link (OM3) | 70 | m | ||||
Distanza tal-Link (OM4) | 100 | m |
Karatteristiċi Elettriku(Top=0~70grad, Vcc=3.14~3.47V)
(Ittestjat taħt kundizzjonijiet operattivi rakkomandati, sakemm ma jkunx innutat mod ieħor)
Parametru | Simbolu | Min | Tip | Max | Unità | Noti | ||
Trasmettitur | ||||||||
Rata ta' sinjali għal kull karreġġjata | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Vultaġġ tad-dħul differenzjali pk-pk tolleranza | Vin,dpp | 900 | mV | |||||
Tolleranza ta 'vultaġġ single-ended | Vin, pp | -0.35 | flimkien ma' 3.3 | V | ||||
Test tal-input tal-istress tal-modulu | Skont IEEE 802.3bm | |||||||
Riċevitur | ||||||||
Rata ta' sinjali għal kull karreġġjata | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Output tad-data differenzjali swing | Vout, pp | 400 | 800 | mV | ||||
Wisa' tal-għajnejn | Ew | 0.57 | UI | |||||
Għeluq tal-għajnejn vertikali | VEC | 5.5 | dB | |||||
Diskrepanza tat-terminazzjoni differenzjali | Tm | 10 | fil-mija | |||||
Ħin ta 'tranżizzjoni, 20 fil-mija sa 80 fil-mija | Tr,Tf | 12 | ps | |||||
Karatteristiċi Ottiċi(Top=0~70grad, Vcc=3.14~3.47V)
(Ittestjat taħt kundizzjonijiet operattivi rakkomandati, sakemm ma jkunx innutat mod ieħor)
Parametru | Simbolu | Unità | Min | Tip | Max | Noti | ||||
Trasmettitur | ||||||||||
Ir-rata tas-sinjalar, kull korsija | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 ppm | 1 | ||||||
Wavelengthe taċ-Ċentru | λ | nm | 840 | 850 | 860 | |||||
Wisa' Spettrali RMS | nm | 0.6 | ||||||||
Qawwa medja tal-varar, kull korsija | Pavg | dBm | -8.4 | 2.4 | ||||||
Amplitudità tal-modulazzjoni ottika, kull korsija (OMA) | OMA | dBm | -6.4 | 3 | ||||||
Proporzjon ta' estinzjoni | ER | dB | 2 | |||||||
Qawwa Medja ta' Tnedija ta' OFF Trasmettitur, għal kull Lane | RIN | dBm | -30 | |||||||
Fluss imdawwar | FLX | dBm | >86 fil-mija f'19 um <30% at="" 4.5="">30%> | |||||||
Tolleranza ta 'telf ta' ritorn ottiku | dB | 12 | ||||||||
Maskra tal-għajnejn tat-trasmettitur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5} | 2 | ||||||||
Riċevitur | ||||||||||
Irċievi Rata għal Kull Korsija | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 ppm | 3 | ||||||
Erba 'Lane Wavelength Medda | λ | nm | 840 | 860 | ||||||
Qawwa Ottika ta 'Input ta' Tagħbija żejda | Pmax | dBm | 3.4 | |||||||
Enerġija Medja Irċievi għal Kull Lane | Pin | dBm | -10.3 | 2.4 | 4 | |||||
Sensittività tar-Riċevitur (OMA) għal kull korsija | Psens | dBm | -5.2 | |||||||
Riflettanza tar-riċevitur | Rfl | dB | -12 | |||||||
Definizzjoni tal-maskra tal-għajnejn tar-riċevitur {X1, X2, X3, Y1, Y2,Y3} | {0.28,0.5,0.5,0.33,0.33,0.4} | 5 | ||||||||
Los De-Assert | Pd | dBm | -13 | |||||||
Los Assert | Pa | dBm | -30 | |||||||
Telf Isteresi | Pd-Pa | dBm | 0.5 | |||||||
Noti:
1. Trasmettitur jikkonsisti f'4 lejżers li joperaw b'veloċità massima ta '25.78125Gb/s ±100ppm kull wieħed.
2. Hit Proporzjon 1.5 x 10-3 hits/kampjun.
3. Ir-riċevitur jikkonsisti f'4 fotodetectors li joperaw b'veloċità massima ta '25.78125Gb/s ±100ppm kull wieħed.
4. Il-valur minimu huwa informattiv biss u mhux l-indikatur prinċipali tas-saħħa tas-sinjal.
5. Proporzjon ta' Hit 5 x 10-5 hits/kampjun.
Deskrizzjoni tal-pin

Pin | Isem | Loġika | Deskrizzjoni | |
1 | GND | Art | 1 | |
2 | Tx2n | CML-I | Input tad-Data maqluba tat-Trasmettitur | 10 |
3 | Tx2p | CML-I | Input tad-Data Mhux Invertita tat-Trasmettitur | 10 |
4 | GND | Art | 1 | |
5 | Tx4n | CML-I | Input tad-Data maqluba tat-Trasmettitur | 10 |
6 | Tx4p | CML-I | Input tad-Data Mhux Invertita tat-Trasmettitur | 10 |
7 | GND | Art | 1 | |
8 | ModSelL | LVTTL-I | Modulu Agħżel | 3 |
9 | IrrisettjaL | LVTTL-I | Irrisettja l-Modulu | 4 |
10 | Vcc Rx | flimkien ma '3.3V Provvista ta' Enerġija Riċevitur | 2 | |
11 | SCL | LVCMOS-I/O | 2-arloġġ tal-interface tas-serje tal-wajer | 5 |
12 | SDA | LVCMOS-I/O | 2-dejta tal-interface tas-serje tal-wajer | 5 |
13 | GND | Art | 1 | |
14 | Rx3p | CML-O | Riċevitur mhux Invertit Output tad-Data | 9 |
15 | Rx3n | CML-O | Riċevitur Invertit Output tad-Data | 9 |
16 | GND | Art | 1 | |
17 | Rx1p | CML-O | Riċevitur mhux Invertit Output tad-Data | 9 |
18 | Rx1n | CML-O | Riċevitur Invertit Output tad-Data | 9 |
19 | GND | Art | 1 | |
20 | GND | Art | 1 | |
21 | Rx2n | CML-O | Riċevitur Invertit Output tad-Data | 9 |
22 | Rx2p | CML-O | Riċevitur mhux Invertit Output tad-Data | 9 |
23 | GND | Art | 1 | |
24 | Rx4n | CML-O | Riċevitur Invertit Output tad-Data | 9 |
25 | Rx4p | CML-O | Riċevitur mhux Invertit Output tad-Data | 9 |
26 | GND | Art | 1 | |
27 | ModPrsL | LVTTL-O | Modulu Preżenti | 6 |
28 | IntL | LVTTL-O | Tinterrompi | 7 |
29 | Vcc Tx | flimkien ma '3.3V Trasmettitur tal-provvista tal-enerġija | 2 | |
30 | Vcc1 | flimkien ma '3.3V Provvista ta' enerġija | 2 | |
31 | LPMode | LVTTL-I | Modalità ta 'Enerġija Baxxa | 8 |
32 | GND | Art | 1 | |
33 | Tx3p | CML-I | Input tad-Data Mhux Invertita tat-Trasmettitur | 10 |
34 | Tx3n | CML-I | Input tad-Data maqluba tat-Trasmettitur | 10 |
35 | GND | Art | 1 | |
36 | Tx1p | CML-I | Dejta Mhux Invertita tat-Trasmettitur | |
37 | Tx1n | CML-I | Input tad-Data maqluba tat-Trasmettitur | 10 |
38 | GND | Art | 1 |
Assenjazzjoni ta' Korsija
![]() | Fibra | Lane |
1 | RX0 | |
2 | RX1 | |
3 | RX2 | |
4 | RX3 | |
5678 | Mhux użat | |
9 | TX3 | |
10 | TX2 | |
11 | TX1 | |
12 | TX0 |
Filtru tal-Provvista tal-Enerġija Rakkomandat
Dimensjonijiet tal-Pakkett

Informazzjoni dwar l-Ordni
Numru tal-Parti | Deskrizzjoni |
FOCC-QSFP28-100G-SR4 | QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70 grad , b'DDM |
It-tags Popolari: 100g qsfp28 passiv dirett waħħal kejbil tar-ram twinax, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, kwotazzjoni, personalizzati, prezz, jixtru

